Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
---|---|
Marca: | HAIDA |
Certificação: | CE,ISO |
Número do modelo: | HD-W502 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | o grupo do ach protegido com fibra da resina e filme dos PP, pôs então no caso de madeira forte com |
Tempo de entrega: | 20 dias após a ordem confirmada |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, no dinheiro, compromisso |
Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo Haida do mês |
Poder: | Eletrônico | Peso: | 28Kg |
---|---|---|---|
Dimensão externo: | 560×350×380mm | Escala de velocidade ajustável: | (40~80) ±2r/min |
Altura ajustável da escova: | 2~12mm | Uso: | Telas |
Realçar: | Verificador pilling do locus circular,Verificador circular de Pilling do locus da tela,Verificador circular do locus |
Verificador circular do locus 80RPM para a dimensão externo da tela 560×350×380mm
Introdução de produto
O verificador pilling do locus circular é usado para medir pilling e pilling das lãs, fibra química, tela misturada, tela tecida e assim por diante, a fim avaliar a qualidade de produto e o processo de produção. Durante o teste, a tela é friccionada com uma escova e um abrasivo de nylon, ou somente sob circunstâncias controladas.
Parâmetro técnico
Índice técnico | HD-W502 |
Fuga do movimento | movimento circular da trajetória de φ40mm |
Altura ajustável da escova | 2~12mm |
Pressão da amostra | Pressão 590cN da tela da fibra química Pressão penteada 780cN da tela Pressão de cardadura 490cN da tela |
Tamanho da amostra | φ112.8mm (100mm2) |
Escala de velocidade ajustável | (40~80) ±2r/min |
Dois métodos da contagem |
1~999999 vezes Minuto 1~999999 |
Dimensão externo | 560×350×380mm |
Peso | 28kg |
Fonte de alimentação | AC220V 50Hz 40W |
FAQ
Q: Você aceita o serviço da personalização?
Q: Como sobre sua garantia?
Q: Que é o processo da ordem?