| Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
|---|---|
| Marca: | HAIDA |
| Certificação: | CE,ISO |
| Número do modelo: | HD-W899 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | o grupo do ach protegido com fibra da resina e filme dos PP, pôs então no caso de madeira forte com |
| Tempo de entrega: | 20 dias após a ordem confirmada |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, no dinheiro, compromisso |
| Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo Haida do mês |
| Poder: | Eletrônico | Comprimento de onda: | 254nm, 365nm, luz visível |
|---|---|---|---|
| Tamanho do filtro: | 200 x 50 mm | Lâmpada UV: | 6W x 2 |
| Dimensões: | 310 x 200 x 300 milímetros | Fonte: | 220 V, 50 Hz |
| Destacar: | equipamento de testes UV de matéria têxtil da lâmpada 365nm,HAIDA Textile Testing Equipment,verificador claro fluorescente da lâmpada 365nm UV |
||
Equipamento de testes leve fluorescente de matéria têxtil da aprovação do ISO com a lâmpada 365nm UV
Parâmetros técnicos
| Índice técnico | HD-W899 |
| Comprimento de onda | 254nm, 365nm, luz visível |
| Tamanho do filtro | 200 x 50mm |
| Lâmpada UV | 6W x 2 |
| Lâmpada da luz do dia | 4W x 1 |
| Dimensões | 310 x 200 x 300 milímetros |
| Peso | 3kg |
| Fonte de energia | 220V, 50Hz |
Introdução de produto
Verificador claro fluorescente usado para testar se a amostra contém agentes clareando fluorescentes.
![]()
FAQ
Q: Que é a condição de entrega?
Q: Você aceita o serviço da personalização?
Q: Como sobre sua garantia?
Q: Que é o processo da ordem?
Q: Podemos nós visitar sua fábrica antes da ordem?